اللوائح و السياسات
| م | المسمى | عرض | 
| 1 | تقريرالمحاسب القانوني لعام 2019 | |
| 2 | الائحة الاساسية لجمعية العقيق | |
| 3 | تقارير البرامج والأنشطة والمبادرات | |
| 4 | اجتماع الجمعية العمومية 2019 م  | |
| 5 | اعضاء الجمعية العمومية  | |
| 6 | التقرير السنوي لبرامج ومناشط الجمعية عام 2020 م - 2021 م  ( بر وإحسان ) | |
| 7 | اللائحة المالية لجمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق | |
| 8 | الميثاق الأخلاقي للعاملين في القطاع غير الربحي  | |
| 9 | آلية اختيار رئيس المجلس ونائبة  والمسؤول المالي | |
| 10 | الموافقة على اعتماد أعضاء مجلس الإدارة  | |
| 11 | تقرير المحاسب القانوني لعام  2020 م  | |
| 12 | تقرير المحاسب القانوني لعام  2021 م  | |
| 13 | الخطة الاستراتيجية لجمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق 2022 م 2026 م | |
| 14 | الاستثمارات  | |
| 15 | أجتماع الجمعية العمومية لعام 2021 م  | |
| 16 | الخطة التشغيلية لجمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق  | |
| 17 | الهيكل التنظيمي لجمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق  | |
| 18 | سياسية الرواتب والاجور  | |
| 19 | قائمة أسماء أعضاء مجلس إدارة  جمعية البر الخيرية بمحافظة العقيق | |
| 20 | دليل الحسابات الموحد للجمعيات الأهلية بالمملكة العربية السعودية  | |
| 21 | القوائم المالية لعام 2023 م | |
| 22 | التقرير السنوي لعام 2023 م | |
| 23 | ترخيص جمع تبرعات الإلكتروني  | |
| 24 | شهادة تسجيل الجمعية | |
| 25 | السيرة الذاتية للمدير التنفيذي | |
| 26 | الدليل التعريفي لمجلس الادارة الاجراءات المتبعة لتعريف اعضاء مجلس الادارة الجدد بعمل الجمعية | |
| 27 | سياسة التعامل مع الشركاء المنفذين والأطراف الثلاثة | |
| 28 | لائحة خدمات المستفيدين | |
| 29 | لائحة صلاحيات المشرف المالي | |
| 30 | لائحة تنظيم العمل | |
| 31 | اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2023 م | |
| 32 | اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لعام 2023 م  | |
| 33 | السجل التجاري  | |
| 34 | الية استرداد التبرع للمتبرع | |
| 35 | الية التأكد من استحقاق المستفيد للخدمة | |
| 36 | لائحة والية التحقق من وصول التبرع للمتبرع الى المستفيد النهائي | |
| 37 | لائحة صرف المساعدات | |
| 38 | دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية | |
| 39 | لائحة تعيين المدير التنفيذي  | |
| 40 | سياسة قواعد السلوك | |
| 41 | سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية | |
| 42 | لائحة المشتريات | |
| 43 | نظام الرقابة الداخلية | |
| 44 | دليل مؤشرات وإجراءات عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب | |
| 45 | سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الارهاب | |
| 46 | سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات | |
| 47 | سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب | |
| 48 | الشؤون النظامية | |
| 49 | الشفافية | |
| 50 | سياسة الإحتفاظ بالوثائق واتلافها  | |
| 51 | سياسة جمع التبرعات | |
| 52 | آﻟﻴﺔ ﻗﺒﻮل أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وإلغاء العضوية | |
| 53 | اجراءات التعامل مع المقبوضات بالجمعية | |
| 54 | سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين | |
| 55 | سياسة الاستثمار | |
| 56 | لائحة صلاحيات مجلس الإدارة | |
| 57 | سياسة آليات الرقابة والإشراف على الجمعية وفروعها ومكاتبها وتقييمها  | |
| 58 | سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية | |
| 59 | القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها | |
| 60 | سياسة التطوع | |
| 61 | سياسة إدارة المخاطر | |
| 62 | سياسة خصوصية البيانات | |
| 63 | سياسة تعارض المصالح | |
| 64 | اجتماع الجمعية العمومية لعام 2024 م  | |
| 65 | اعضاء الجمعية العمومية  | |
| 66 | الإفصاح حول العلاقات العائلية بين أعضاء مجلس الإدارة مع أعضاء آخرين والموظفين  | |
| 67 | الإفصاح حول العلاقات التجارية والتعاقدية بين أعضاء مجلس الإدارة والجمعية  | |
| 68 | تشكيل اللجان  | |
| 69 | القوائم المالية لعام 2024 م  | |
| 70 | بيانات التواصل مع المدير التنفيذي  | |
| 71 | الإفصاح عن القائمين على السجل التجاري   | |
| 72 | التغذيه الراجعه لرضا الموظفين | |
| 73 | التغذية الراجعه لرضا المستفيدين من الجمعية | |
| 74 | التغذيه الراجعه لقياس رضا المجلس | |
| 75 | التقرير السنوي لعام 2024 م  | |
| 76 | إحصائيات البرامج والمشاريع لعام 2024 م  | |
| 77 | دليل حوكمة التقييم الميداني للجمعيات الاهلية  | 
 
                            
							   
						   
                        